| Hodina | Hráč | Plné | Dorážka | Chyby | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem | Pořadí | Hráč | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem | |
| 6:45 | HÁJEK Marcel | 161 | 80 | 2 | 162 | 90 | 0 | 493 | 1 | HÁJEK Marcel | 323 | 170 | 2 | 493 | |
| MICHALÍK Tomáš | 144 | 54 | 7 | 150 | 62 | 5 | 410 | 2 | VÁCLAVEK Roman | 322 | 166 | 4 | 488 | ||
| 7:30 | KUPKA Josef | 148 | 70 | 1 | 161 | 70 | 3 | 449 | 3 | SLAVÍK Jiří | 313 | 163 | 2 | 476 | |
| NEUMANN Daniel | 148 | 98 | 0 | 139 | 79 | 0 | 464 | 4 | NEUMANN Daniel | 287 | 177 | 0 | 464 | ||
| 8:15 | LEMFELD Martin | 139 | 53 | 10 | 149 | 44 | 10 | 385 | 5 | SEDLÁČEK Jan | 306 | 150 | 6 | 456 | |
| PETERA Luboš | 121 | 41 | 11 | 130 | 35 | 12 | 327 | 6 | KUPKA Josef | 309 | 140 | 4 | 449 | ||
| 9:00 | DRAGÚŇ David | 129 | 53 | 8 | 156 | 60 | 6 | 398 | 7 | BALCAR Michal | 298 | 150 | 4 | 448 | |
| DRAGÚŇ Zdeněk | 128 | 53 | 9 | 152 | 45 | 10 | 378 | 8 | FANC Lukáš | 306 | 139 | 5 | 445 | ||
| 9:45 | Ing.TÝFOVÁ Veronika | 156 | 54 | 4 | 139 | 54 | 5 | 403 | 9 | DĚKAN Martin | 320 | 121 | 9 | 441 | |
| ČADOVÁ Renata | 156 | 51 | 7 | 141 | 79 | 1 | 427 | 10 | HOFMAN Petr | 309 | 120 | 6 | 429 | ||
| 10:30 | BALCAR Michal | 162 | 71 | 1 | 136 | 79 | 3 | 448 | 11 | FRINTA Aleš | 295 | 132 | 18 | 427 | |
| DĚKAN Martin | 165 | 68 | 3 | 155 | 53 | 6 | 441 | 12 | ČADOVÁ Renata | 297 | 130 | 8 | 427 | ||
| 11:15 | PETERA Josef | 142 | 58 | 5 | 142 | 54 | 3 | 396 | 13 | HRUDÍK Aleš | 283 | 143 | 8 | 426 | |
| JEMELÍK Jan | 156 | 49 | 7 | 154 | 51 | 6 | 410 | 14 | DRAGÚŇ Leoš | 309 | 114 | 13 | 423 | ||
| 12:00 | HOFMAN Petr | 153 | 66 | 1 | 156 | 54 | 5 | 429 | 15 | FRINTA Jiří | 306 | 116 | 9 | 422 | |
| MACEK Martin | 138 | 63 | 3 | 136 | 70 | 2 | 407 | 16 | PETR Jan | 287 | 130 | 6 | 417 | ||
| 12:45 | FRINTA Tomáš | 131 | 50 | 8 | 136 | 69 | 5 | 386 | 17 | MICHALÍK Tomáš | 294 | 116 | 12 | 410 | |
| BALOGHOVÁ Katarina | 125 | 62 | 9 | 104 | 26 | 14 | 317 | 18 | JEMELÍK Jan | 310 | 100 | 13 | 410 | ||
| 13:30 | FRINTA Jiří | 156 | 62 | 4 | 150 | 54 | 5 | 422 | 19 | MACEK Martin | 274 | 133 | 5 | 407 | |
| FRINTA Aleš | 144 | 62 | 9 | 151 | 70 | 9 | 427 | 20 | Ing.TÝFOVÁ Veronika | 295 | 108 | 9 | 403 | ||
| 14:15 | HAŠEK Milan | 132 | 63 | 2 | 139 | 53 | 7 | 387 | 21 | DRAGÚŇ David | 285 | 113 | 14 | 398 | |
| KRÁLÍČEK Jan | 135 | 71 | 2 | 140 | 51 | 3 | 397 | 22 | KRÁLÍČEK Jan | 275 | 122 | 5 | 397 | ||
| 15:00 | DRAGÚŇ Leoš | 148 | 62 | 5 | 161 | 52 | 8 | 423 | 23 | GRUND Drahomír | 286 | 111 | 13 | 397 | |
| SEDLÁČEK Jan | 164 | 79 | 2 | 142 | 71 | 4 | 456 | 24 | KOBLÁSA Milan | 293 | 104 | 12 | 397 | ||
| 15:45 | VÁCLAVEK Roman | 147 | 78 | 3 | 175 | 88 | 1 | 488 | 25 | PETERA Josef | 284 | 112 | 8 | 396 | |
| KOBLÁSA Milan | 149 | 60 | 3 | 144 | 44 | 9 | 397 | 26 | DUŠÁNEK Radek | 282 | 111 | 13 | 393 | ||
| 16:30 | FANC Lukáš | 155 | 71 | 1 | 151 | 68 | 4 | 445 | 27 | HAŠEK Milan | 271 | 116 | 9 | 387 | |
| SUCHÁNKOVÁ Eva | 92 | 26 | 14 | 115 | 39 | 9 | 272 | 28 | FRINTA Tomáš | 267 | 119 | 13 | 386 | ||
| 17:15 | SLAVÍK Jiří | 155 | 84 | 1 | 158 | 79 | 1 | 476 | 29 | LEMFELD Martin | 288 | 97 | 20 | 385 | |
| GRUND Drahomír | 135 | 44 | 9 | 151 | 67 | 4 | 397 | 30 | HRUDÍK Martin | 277 | 105 | 14 | 382 | ||
| 18:00 | HRUDÍK Aleš | 133 | 62 | 6 | 150 | 81 | 2 | 426 | 31 | DRAGÚŇ Zdeněk | 280 | 98 | 19 | 378 | |
| PETR Jan | 142 | 59 | 4 | 145 | 71 | 2 | 417 | 32 | PETERA Luboš | 251 | 76 | 23 | 327 | ||
| 18:45 | DUŠÁNEK Radek | 142 | 61 | 7 | 140 | 50 | 6 | 393 | 33 | BALOGHOVÁ Katarina | 229 | 88 | 23 | 317 | |
| HRUDÍK Martin | 138 | 52 | 7 | 139 | 53 | 7 | 382 | 34 | SUCHÁNKOVÁ Eva | 207 | 65 | 23 | 272 | ||
| 0 |