| SKUPINA "A" | |||||||||||||
| 2025 | MARTA | DEVÍTKA | VRHAČI | DŘEVO CENTRUM |
ŠEDIVKY | skóre | pořadí | ||||||
| průměr | |||||||||||||
| body | |||||||||||||
| MARTA | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 9 | 3 | 39 : 9 | 1. | |||
| 1050 | 926 | 1009 | 938 | 1004 | 836 | 1003 | 955 | 1016,5 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||
| DEVÍTKA | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 34 : 14 | 2. | |||
| 926 | 1050 | 970 | 892 | 911 | 835 | 860 | 836 | 916,8 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
| VRHAČI | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 12 | 14 : 34 | 4. | |||
| 938 | 1009 | 892 | 970 | 822 | 718 | 838 | 949 | 872,5 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| DŘEVO CENTRUM |
0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 : 42 | 5. | |||
| 836 | 1004 | 835 | 911 | 718 | 822 | 766 | 827 | 788,8 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| ŠEDIVKY | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 2 | 27 : 21 | 3. | |||
| 955 | 1003 | 836 | 860 | 949 | 838 | 827 | 766 | 891,8 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||