Česká kuželkářská asociace Zápis o utkání Kuželna: DOBRUŠKA Datum: 7.12.2017
Domácí MARTA Hosté Autoškola Jarkovský
Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body Příjmení a jméno hráče Série hodů Výkon Body
  Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.   Plné Dor. Ch. Celk. Dílčí Druž.
Svoboda Petr 1 85 27 1 112 × Jarkovský Josef 1 98 36 2 134 ×
2 91 33 3 124 × 2 82 23 5 105 ×
  Celk. 176 60 4 236 × 0   Celk. 180 59 7 239 × 2
Míšek Pavel 1 93 44 1 137 × Jarkovský Tomáš 1 78 39 1 117 ×
2 89 40 4 129 × 2 87 26 5 113 ×
  Celk. 182 84 5 266 × 2   Celk. 165 65 6 230 × 0
Svoboda Vít 1 91 52 2 143 × Novák Petr 1 88 45 0 133 ×
2 112 52 0 164 × 2 113 44 2 157 ×
  Celk. 203 104 2 307 × 2   Celk. 201 89 2 290 × 0
Sedláček Jan 1 96 44 1 140 × Petr Jan 1 85 62 1 147 ×
2 108 36 1 144 × 2 91 59 1 150 ×
  Celk. 204 80 2 284 × 0   Celk. 176 121 2 297 × 2
Celkový výkon družstva   765 328 13 1093 × 4 Celkový výkon družstva   722 334 17 1056 × 0
Bodový zisk 8 Bodový zisk 4
     
37