Česká kuželkářská asociace | Zápis o utkání | Kuželna: | DOBRUŠKA | Datum: | 7.12.2022 | |||||||||||||
Domácí | NEBOLÍ | Hosté | TISKÁRNA JANDA HÁJEK | |||||||||||||||
Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | Příjmení a jméno hráče | Série hodů | Výkon | Body | |||||||||||
Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | Plné | Dor. | Ch. | Celk. | Dílčí | Druž. | |||||||
JABLONSKÝ Tomáš | 1 | 75 | 26 | 5 | 101 | × | Týfa Erik | 1 | 86 | 36 | 0 | 122 | × | |||||
2 | 66 | 32 | 5 | 98 | × | 2 | 73 | 24 | 7 | 97 | × | |||||||
Celk. | 141 | 58 | 10 | 199 | × | 0 | Celk. | 159 | 60 | 7 | 219 | × | 2 | |||||
LEJP Josef | 1 | 101 | 25 | 4 | 126 | × | Veronika | 1 | 72 | 25 | 5 | 97 | × | |||||
2 | 97 | 69 | 0 | 166 | × | 2 | 93 | 44 | 1 | 137 | × | |||||||
Celk. | 198 | 94 | 4 | 292 | × | 2 | Celk. | 165 | 69 | 6 | 234 | × | 0 | |||||
PÍŠA Václav | 1 | 70 | 25 | 12 | 95 | × | Denisa | 1 | 71 | 27 | 7 | 98 | × | |||||
2 | 70 | 8 | 11 | 78 | × | 2 | 96 | 34 | 5 | 130 | × | |||||||
Celk. | 140 | 33 | 23 | 173 | × | 0 | Celk. | 167 | 61 | 12 | 228 | × | 2 | |||||
JENÍČEK Tomáš | 1 | 89 | 25 | 4 | 114 | × | Jandová Marie | 1 | 66 | 17 | 7 | 83 | × | |||||
2 | 82 | 42 | 124 | × | 2 | 86 | 25 | 111 | × | |||||||||
Celk. | 171 | 67 | 4 | 238 | × | 2 | Celk. | 152 | 42 | 7 | 194 | × | 0 | |||||
Celkový výkon družstva | 650 | 252 | 41 | 902 | × | 4 | Celkový výkon družstva | 643 | 232 | 32 | 875 | × | 0 | |||||
Bodový zisk | 8 | Bodový zisk | 4 | |||||||||||||||
27 |